Best routes in United Kingdom
Top-10 routes touching United Kingdom by each criterion. Calculated from the full city-pair dataset — every leg links to its full route guide.
Cheapest routes touching United Kingdom
By minimum available fare across any mode.
| # | Route | Best mode | Time | From | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester → Liverpool | 🚄 Train | 30m | €6 | 50 km |
| 2 | Edinburgh → Glasgow | 🚄 Train | 30m | €8 | 67 km |
| 3 | Manchester → Birmingham | 🚄 Train | 38m | €12 | 113 km |
| 4 | Liverpool → Birmingham | 🚄 Train | 42m | €12 | 126 km |
| 5 | London → Birmingham | 🚄 Train | 54m | €13 | 162 km |
| 6 | Dublin → Liverpool | 🚗 Car | 2h 25m | €14 | 217 km |
| 7 | London → Manchester | 🚄 Train | 1h 27m | €16 | 262 km |
| 8 | London → Liverpool | 🚄 Train | 1h 36m | €16 | 287 km |
| 9 | Dublin → Manchester | 🚗 Car | 2h 58m | €16 | 267 km |
| 10 | Edinburgh → Manchester | 🚄 Train | 1h 34m | €16 | 282 km |
Shortest routes by time
By fastest available mode for each pair.
| # | Route | Best mode | Time | From | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edinburgh → Glasgow | 🚄 Train | 30m | €8 | 67 km |
| 2 | Manchester → Liverpool | 🚄 Train | 30m | €6 | 50 km |
| 3 | Manchester → Birmingham | 🚄 Train | 38m | €12 | 113 km |
| 4 | Liverpool → Birmingham | 🚄 Train | 42m | €12 | 126 km |
| 5 | London → Birmingham | 🚄 Train | 54m | €13 | 162 km |
| 6 | London → Manchester | 🚄 Train | 1h 27m | €16 | 262 km |
| 7 | Edinburgh → Manchester | 🚄 Train | 1h 34m | €16 | 282 km |
| 8 | Edinburgh → Liverpool | 🚄 Train | 1h 34m | €16 | 283 km |
| 9 | Glasgow → Liverpool | 🚄 Train | 1h 35m | €16 | 285 km |
| 10 | London → Liverpool | 🚄 Train | 1h 36m | €16 | 287 km |
Best train routes
Routes where train is the fastest mode.
| # | Route | Best mode | Time | From | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edinburgh → Glasgow | 🚄 Train | 30m | €8 | 67 km |
| 2 | Manchester → Liverpool | 🚄 Train | 30m | €6 | 50 km |
| 3 | Manchester → Birmingham | 🚄 Train | 38m | €12 | 113 km |
| 4 | Liverpool → Birmingham | 🚄 Train | 42m | €12 | 126 km |
| 5 | London → Birmingham | 🚄 Train | 54m | €13 | 162 km |
| 6 | London → Manchester | 🚄 Train | 1h 27m | €16 | 262 km |
| 7 | Edinburgh → Manchester | 🚄 Train | 1h 34m | €16 | 282 km |
| 8 | Edinburgh → Liverpool | 🚄 Train | 1h 34m | €16 | 283 km |
| 9 | Glasgow → Liverpool | 🚄 Train | 1h 35m | €16 | 285 km |
| 10 | London → Liverpool | 🚄 Train | 1h 36m | €16 | 287 km |
Longest routes by distance
For cross-country planning.
| # | Route | Best mode | Time | From | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow → Athens | ✈️ Flight | 6h 20m | €150 | 2,873 km |
| 2 | Edinburgh → Athens | ✈️ Flight | 6h 16m | €148 | 2,823 km |
| 3 | Liverpool → Athens | ✈️ Flight | 6h 3m | €142 | 2,664 km |
| 4 | Manchester → Athens | ✈️ Flight | 6h | €140 | 2,625 km |
| 5 | Birmingham → Athens | ✈️ Flight | 5h 54m | €137 | 2,550 km |
| 6 | Bucharest → Glasgow | ✈️ Flight | 5h 48m | €134 | 2,480 km |
| 7 | Sofia → Glasgow | ✈️ Flight | 5h 46m | €133 | 2,452 km |
| 8 | Bucharest → Edinburgh | ✈️ Flight | 5h 44m | €132 | 2,420 km |
| 9 | Sofia → Edinburgh | ✈️ Flight | 5h 42m | €131 | 2,396 km |
| 10 | London → Athens | ✈️ Flight | 5h 41m | €131 | 2,392 km |